'2010/04'에 해당되는 글 23건

  1. 2010/04/26 seri
  2. 2010/04/26 seri z
  3. 2010/04/20 seri 20100419 거래량급증종목(코스피)
  4. 2010/04/19 seri .
  5. 2010/04/19 seri 주가수익배율 PER Price Earning Ratio
  6. 2010/04/19 seri 20100417 전일대비 거래량 급증종목 [코스피]
  7. 2010/04/18 seri g
  8. 2010/04/16 seri
  9. 2010/04/15 seri 20100412
  10. 2010/04/11 seri d

dairy 2010/04/26 23:41
젠장. 난리쳤네 한밤중에 -_ㅜ
2010/04/26 23:41 2010/04/26 23:41

z

분류없음 2010/04/26 23:25
아니 이걸 비공개로 안해놨다니. 부끄럽다.ㅋㅋ
2010/04/26 23:25 2010/04/26 23:25
N 증가율 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금 전일거래량 영업이익 PER
1 1,677.67 중외홀딩스 1,950 85 +4.56% 233,230 462 13,120 105 17.89
2 1,410.31 TREX200 22,725 145 +0.64% 80,001 1,815 5,297 N/A N/A
3 803.87 중외제약 19,850 1,700 +9.37% 576,670 11,569 63,800 372 17.77
4 707.49 남선알미늄 735 35 -4.55% 7,753,486 5,552 960,191 64 26.77
5 550.51 일진홀딩스 3,155 315 +11.09% 575,640 1,805 88,490 183 18.44
6 547.12 연합과기 1,040 135 +14.92% 239,110 248 36,950 N/A N/A
7 506.67 국보 39,550 2,000 -4.81% 120,430 5,029 19,851 27 82.36
8 230.16 사조해표 11,500 600 +5.50% 34,700 389 10,510 257 2.80
9 169.75 한국유전15-1 1,435 75 +5.51% 23,360 33 8,660 N/A N/A
10 131.67 에리트베이직 2,950 95 +3.33% 234,130 693 101,063 41 4.06
11 117.66 화승인더 9,080 490 +5.70% 90,806 813 41,720 157 5.12
12 98.97 옵티머스 80 10 +14.29% 4,662,610 363 2,343,418 -49 -0.32
13 98.86 동성제약 1,515 160 +11.81% 422,540 624 212,481 11 56.31
14 83.47 미래산업 310 5 +1.64% 4,070,740 1,280 2,218,774 -43 -7.07
15 60.71 유니온 5,970 220 +3.83% 183,872 1,094 114,413 68 13.53
16 55.31 동양강철 3,540 185 +5.51% 1,549,980 5,493 997,996 45 52.15
17 51.43 덕양산업 12,000 1,550 +14.83% 74,440 883 49,159 -28 13.49
18 41.00 금양 755 45 +6.34% 1,614,830 1,209 1,145,276 24 20.03
19 37.53 쌍용차 13,150 250 +1.94% 244,213 3,276 177,575 -2,934 -0.42
20 36.02 효성 76,900 1,400 -1.79% 343,056 26,161 252,212 5,324 7.97
21 34.75 백산 1,400 30 +2.19% 1,786,006 2,697 1,325,379 70 4.73
22 30.19 이건산업 12,000 200 +1.69% 11,402 136 8,758 142 5.49
23 28.17 로엔케이 2,255 395 -14.91% 621,370 1,459 484,809 -26 -3.55
24 26.31 수산중공업 900 40 +4.65% 140,380 123 111,140 25 -772.48
25 25.21 동일제지 1,730 215 +14.19% 2,105,500 3,565 1,681,541 106 5.81
26 19.60 한국카본 7,730 390 +5.31% 1,008,744 7,663 843,453 296 9.83
27 19.51 신성통상 680 75 +12.40% 1,018,750 669 852,460 175 1.12
28 13.68 한솔PNS 1,955 65 +3.44% 3,715,430 7,565 3,268,273 35 10.47
29 9.18 현대피앤씨 1,450 5 +0.35% 231,170 340 211,740 -10 104.04
30 1.91 한국프랜지 10,500 150 +1.45% 21,930 232 21,518 68 38.62
31 0.65 신성FA 3,700 240 +6.94% 1,998,960 7,649 1,986,039 27 10.82
32 0.24 티에이치엔 895 5 +0.56% 33,670 29 33,590 1 -3.14
33 0.04 이구산업 2,650 15 -0.56% 8,767,218 25,102 8,763,763 54 28.97
34 -0.37 조일알미늄 10,350 650 +6.70% 132,450 1,375 132,941 102 5.43
35 -1.65 국도화학 27,400 600 +2.24% 6,860 184 6,975 211 7.03
36 -3.58 팜스코우B 2,495 90 +3.74% 17,890 45 18,555 N/A 3.27
37 -5.89 국동 355 5 -1.39% 45,710 16 48,570 26 -0.35
38 -6.67 아이에스동서 8,450 20 +0.24% 6,020 51 6,450 249 6.36
39 -8.33 LG이노텍 141,000 6,000 +4.44% 185,910 25,930 202,797 456 26.25
40 -9.24 대양금속 1,705 220 +14.81% 711,740 1,213 784,200 -26 -2.82
41 -9.86 이수페타시스 2,840 100 +3.65% 466,900 1,320 517,992 119 5.81
42 -10.83 DSR제강 4,875 45 +0.93% 618,430 3,137 693,515 174 4.26
43 -12.08 한솔CSN 2,350 140 +6.33% 11,072,801 26,929 12,593,751 38 7.11
44 -13.63 코리아써우 1,500 0 0.00% 16,790 25 19,440 N/A 10.27
45 -14.30 제일저축은행 6,510 10 +0.15% 30,990 201 36,160 192 2.20
46 -17.06 에넥스 580 5 +0.87% 24,560 14 29,613 -75 -4.26
47 -17.62 동원수산 6,030 160 +2.73% 20,200 120 24,520 24 11.64
48 -17.95 대성홀딩스 9,760 1,270 +14.96% 402,622 3,825 490,704 324 3.99
49 -18.94 팜스코 3,300 210 +6.80% 2,085,045 7,121 2,572,105 129 4.33
50 -22.65 풍산홀딩스 22,750 850 +3.88% 14,681 334 18,981 599 3.02
51 -22.94 태양금속 9,610 730 +8.22% 288,590 2,805 374,482 60 15.64
52 -26.42 아남전자 6,650 250 +3.91% 61,790 414 83,973 26 48.07
53 -27.99 동국실업 1,435 65 +4.74% 468,630 669 650,788 5 4.32
54 -29.49 삼진제약 11,500 100 +0.88% 25,275 288 35,846 120 22.04
55 -29.65 대동공업 27,500 1,500 +5.77% 12,170 335 17,299 82 34.70
56 -31.07 한국아태특별 145 0 0.00% 5,390 0 7,820 N/A N/A
57 -31.16 S&T대우 24,600 200 -0.81% 13,060 321 18,971 229 40.78
58 -31.24 신화실업 29,300 1,500 -4.87% 105,340 3,387 153,192 98 5.04
59 -32.12 대영포장 480 15 +3.23% 2,520,860 1,209 3,713,725 64 9.86
60 -32.24 삼영화학 14,400 400 +2.86% 18,750 264 27,670 106 6.39
61 -32.59 알앤엘바이오 3,540 125 +3.66% 582,550 2,040 864,158 1 -12.39
62 -32.74 우성사료 2,150 10 +0.47% 368,914 809 548,473 145 4.57
63 -33.28 모나리자 875 35 +4.17% 545,880 469 818,180 63 4.10
64 -33.50 한일이화 5,890 200 +3.51% 119,360 700 179,480 80 4.56
65 -33.58 호남석유 128,500 3,500 +2.80% 164,397 21,264 247,525 7,176 5.14
66 -33.91 STX메탈 14,100 550 +4.06% 287,133 4,035 434,430 581 9.46
67 -34.56 대한전선 12,450 300 -2.35% 284,131 3,559 434,212 705 -2.40
68 -34.86 내쇼날푸라스 1,650 10 +0.61% 29,320 48 45,011 123 7.64
69 -34.93 아세아페이퍼텍 8,100 610 +8.14% 44,300 350 68,082 104 10.58
70 -36.29 세방 14,850 250 +1.71% 4,090 60 6,420 410 7.28
71 -36.90 흥국화재 6,150 10 -0.16% 7,900 48 12,520 -190 -16.29
72 -37.70 동성화학 19,900 950 +5.01% 17,807 356 28,582 10 26.26
73 -37.92 화천기계 17,650 1,050 +6.33% 5,060 87 8,151 43 7.69
74 -38.98 일경 290 25 +9.43% 3,879,720 1,069 6,358,205 -55 -0.20
75 -39.80 보해양조 20,750 250 -1.19% 18,920 388 31,430 63 5.87
76 -40.19 CJ씨푸드1우 4,450 160 -3.47% 9,480 43 15,850 N/A 34.43
77 -40.26 케이씨오에너지 240 5 +2.13% 1,564,658 383 2,618,986 -17 -0.95
78 -40.69 효성ITX 5,170 10 +0.19% 8,890 45 14,990 13 139.60
79 -40.87 세이브존I&C 2,535 25 +1.00% 13,240 31 22,390 200 12.71
80 -41.21 현대모비스 162,000 3,000 +1.89% 269,290 43,677 458,036 14,223 9.28
81 -41.33 현대차 122,500 3,500 +2.94% 416,510 50,688 709,861 22,350 11.81
82 -41.65 대창 2,905 50 -1.69% 11,637,151 36,114 19,944,554 413 6.04
83 -41.68 태림포장 1,875 150 +8.70% 2,112,940 3,911 3,623,056 153 9.93
84 -41.81 삼호개발 3,125 25 -0.79% 67,230 210 115,531 117 4.79
85 -42.17 삼환기업 10,400 250 +2.46% 19,380 199 33,514 145 14.49
86 -43.42 금호석유 35,500 1,500 +4.41% 83,460 2,948 147,502 1,162 -1.64
87 -43.79 솔로몬저축은행 4,130 120 +2.99% 34,390 142 61,177 -36 -3.89
88 -43.84 에스원 48,200 50 -0.10% 20,820 1,002 37,071 1,153 18.91
89 -44.13 대호에이엘 2,900 210 -6.75% 6,345,010 19,064 11,356,120 66 13.55
90 -44.41 화승알앤에이 10,650 200 +1.91% 27,100 290 48,748 92 4.55
91 -44.75 가온전선 29,050 150 +0.52% 2,790 81 5,050 310 5.77
92 -45.15 대동전자 3,640 0 0.00% 22,639 82 41,275 29 4.59
93 -45.53 휴스틸 15,950 250 +1.59% 7,030 111 12,906 -71 -43.58
94 -45.56 맵스리얼티1 2,955 20 -0.67% 16,500 48 30,311 N/A N/A
95 -45.90 파브코 1,340 10 +0.75% 3,560 4 6,581 -88 -1.64
96 -46.03 CJ씨푸드 3,130 45 +1.46% 1,929,506 6,248 3,575,292 47 24.22
97 -46.40 휴켐스 26,050 150 -0.57% 18,660 485 34,813 828 8.67
98 -46.94 대우조선해양 22,600 650 +2.96% 818,592 18,368 1,542,676 6,845 7.49
99 -47.13 한익스프레스 22,300 900 +4.21% 28,710 636 54,306 61 7.00
100 -47.39 코크렙7호 5,980 10 -0.17% 3,020 18 5,740 N/A N/A
2010/04/20 10:41 2010/04/20 10:41

.

hobby 2010/04/19 09:23

주말동안 무사했구먼.
내 상추!

2010/04/19 09:23 2010/04/19 09:23
TAG
출처 PINKCAT'S DIARY | 핑켓
원문 http://blog.naver.com/ijrhee/140103127984
1. 주당순이익 EPS Earning Per Share

기업의 세후순이익을 총발행된 전체 보통주식 수로 나눈 값이 EPS 이다.

영업이익 = 매출액 - (매출원가 + 판매비와 관리비)
세전이익 = (영업이익 + 영업외수익 + 지분법수익) - (영업외비용 + 지분법손실)
당기순이익 = 세전이익 - 법인세 비용
주당순이익(EPS) = 당기순이익/발생주식수

좋은 주식은 EPS가 증가하는 주식이어야 한다.
하지만 EPS는 경기에 따라 거의 모든 기업이 동시에 증가하거나 감소하므로 내가 투자하고자 하는 기업의 상대적 이익을 살펴야 한다.
주당순이익은 기업의 신주발행 여부, 전환사채 전환, 기저효과, 대차대조표상의 마사지 등에 영향을 받으며 단기적 효과를 배재하기 위하여 주당연간순이익의 급격한 상승과 주당분기순이익이 지속적 상승을 하여야 비로소 그 가치를 인정받게 된다.

따라서 주당순이익을 기준으로 기업을 선정하려면 동일 업종 내에서 최고 EPS를 유지하고, 시장 평균 대비 2배 이상의 획기적으로 증가를 해야하며, 분기당 주당순이익 증가율이 연속 3/4분기 이상 지속적으로 높아졌을 때이다.

2. 주가수익배율 PER Price Earning Ratio

주가수익(이익)비율의 사전적 의미

주가를 최근 12개월간의 주당이익으로 나눈 비율.
주식시장에서 현재의 주당 이익에 대하여 주가가 얼마나 높게 형성되어 있는가를 측정하는 지표이다.
이 비율은 최근 연도의 주당이익을 사용하거나 애널리스트들의 예상 주당 이익을 쓰기도 한다.
이 비율이 크면 수익성에 비해 그 주식이 높게 평가되어 있으므로 위험도 높고 가격변동성도 높음을 의미한다.
이 비율이 낮은 주식들은 저성장 혹은 성숙산업이다.
주가이익비율이 낮은 주식들은 그러나 배당을 많이 주는 것이 특징이다.

             PER = 주식가격 / EPS

PER는 항상 지난 실적을 기준으로 현재의 주가를 반영하는 지표이므로 가능하면 최근의 실적을 기준으로 분기별 혹은 연간 변화를 살펴야 하고, EPS의 변화도 함께 주의깊게 살펴야 한다.
또한 증권사 마다 추정 실적이 다르므로 신뢰할 수 있는 증권사의 자료를 참고하여야 한다.


PER의 활용
PER은 투자자들이 흥분 상태일 때는 적정가치를 상회하며, 비관 상태일 때는 적정가치를 하회한다.
따라서 PER은 상대가치라는 측면에서 봐야 하고, EPS는 절대가치의 측면에서 봐야한다.

1. 시장이 상승세에 있으면 주도주가 높은 PER배수를 받으며 승승장구할 때 상대적으로 PER이 낮은 종목을 고르는 것은 유용하다.

2. 반대로 주식시장이 하락하며 추세가 꺽일 때 PER이 낮다고해서 저평가라는 결론을 내리면 큰 손실을 입을 수 있다.

3. 주식시장 전체의 PER을 평가하는 것은 항상 유용하다.
역대 종합주가를 살펴볼 때 최저치는 PER 6배를 하회하지 않으며 최고 20배를 넘은적이 없다.
따라서 이러한 역사적 시점에 도달할 경우에는 주저없는 주식 매매를 할 수 있게 된다.
또한 시장 간의 가치, 즉 한국 중국 미국의 시장 등을 상대비교할 수도 있으며 추세가 잡힌 상승상에서 저평가주를 발굴하는데 활용할 수 있다.

4. 시장이 오버슈팅하거나 언더퍼폼을 하면 타기업이나 시장과의 비교를 위하여 상대적 PER를 이용하고, 절대적 PER은 시장이 안정되거나 고평가 혹은 저평가 이후 안정화를 향해 움직일 때 적용하는것이 좋다.
기업의 실적들이 획기적으로 증가하는 기간에는 전통적인 우량기업들에 주력하는 투자를 하지만, 시장이 수급논리에 의하여 과열 상태가 되면 성장을 대변하는 주식에 관심을 갖어야 한다.

수익률 격차

은행이나 국채 또는 초우량 기업의 회사채는 무위험 수익이다.
따라서 주식에 투자하기 위해서는 무위험 수익보다 수익률이 높아야 한다.
일반적으로 3% 내외의 추가 이익을 기대하는것이 평균적이다.
이를 수익률 격차라고 한다.

낮은 수익률 격차에도 주식거래가 이루어지는 경우
1. 금리가 인하되어 금리 수익이 5% 이하가 되면 주식 투자의 매력이 생긴다.
2. EPS가 20% 이상 증가하는 경우 PER이 낮어지므로 주식투자를 하게 된다.
3. 기업의 이익은 정체 되었지만 주가가 20% 이상 떨어지는 경우.
4. 주가가 약간 떨어지고, 기업의 이익도 조금 늘어난 경우의 복합적인 경우.
2010/04/19 09:22 2010/04/19 09:22
N 증가율 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금 전일거래량 영업이익 PER
1 1,623.54 황금에스티 8,490 720 +9.27% 589,794 4,992 34,220 133 6.43
2 1,419.17 한창 390 10 +2.63% 1,385,482 563 91,200 2 -6.91
3 1,344.50 백산 1,195 45 +3.91% 1,307,836 1,615 90,539 70 4.03
4 1,049.71 태경산업 5,090 150 +3.04% 1,015,310 5,253 88,310 92 7.85
5 552.71 조선선재 71,800 500 -0.69% 384,427 28,015 58,897 N/A N/A
6 469.77 우리들생명과학 750 15 +2.04% 1,670,678 1,275 293,220 3 7.84
7 418.03 봉신 655 65 +11.02% 995,205 643 192,114 -182 -0.09
8 379.41 웰스브릿지 490 5 -1.01% 418,330 206 87,259 -24 -2.39
9 362.97 팜스코 2,690 350 +14.96% 1,417,148 3,673 306,101 129 3.53
10 343.90 대원화성 1,560 200 +14.71% 345,982 532 77,941 1 -14.24
11 321.05 BNG스틸 11,300 1,050 +10.24% 807,727 8,941 191,836 258 5.68
12 305.03 CS홀딩스 113,000 5,000 +4.63% 26,331 2,929 6,501 98 9.12
13 304.97 유니온 5,700 200 +3.64% 203,860 1,150 50,340 68 12.92
14 284.37 문배철강 2,740 70 +2.62% 204,831 562 53,290 -51 -11.37
15 273.43 NI스틸 2,560 60 +2.40% 395,906 1,022 106,020 46 65.21
16 252.18 쌍용머티리얼 10,350 50 -0.48% 34,260 347 9,728 64 9.70
17 248.47 신성통상 585 50 +9.35% 2,027,044 1,172 581,700 175 0.97
18 238.48 동양강철 3,350 25 -0.74% 2,783,730 9,641 822,415 45 49.35
19 226.48 한솔CSN 1,925 250 +14.93% 5,978,940 10,862 1,831,324 38 5.82
20 224.76 동일산업 70,000 3,400 +5.11% 33,713 2,350 10,381 273 6.69
21 217.45 이구산업 2,320 300 +14.85% 9,026,700 19,988 2,843,518 54 25.36
22 200.14 서흥캅셀 6,830 40 -0.58% 20,830 141 6,940 198 6.28
23 200.08 에넥스 565 5 -0.88% 67,991 38 22,658 -75 -4.15
24 198.22 국보 36,150 4,700 +14.94% 313,775 10,925 105,215 27 75.28
25 191.92 알앤엘바이오 3,535 5 +0.14% 1,994,560 7,192 683,255 1 -12.37
26 182.23 에이엔피 1,070 55 +5.42% 10,525,108 11,504 3,729,281 23 -25.34
27 180.31 한라건설 16,350 1,100 +7.21% 241,124 3,915 86,021 1,203 4.05
28 176.39 범양건영 6,120 60 +0.99% 34,300 206 12,410 55 6.27
29 171.82 아비스타 4,240 150 -3.42% 33,007 141 12,143 15 -10.28
30 168.70 대양금속 1,295 165 +14.60% 950,369 1,200 353,686 -26 -2.15
31 168.55 유니모테크 1,635 120 +7.92% 901,192 1,448 335,576 -43 -14.22
32 156.41 동원시스템즈우 920 0 0.00% 14,410 12 5,620 N/A -10.31
33 153.55 한국콜마 4,715 195 -3.97% 821,310 3,911 323,930 113 18.28
34 148.40 남선알미늄 820 5 -0.61% 4,230,083 3,446 1,702,899 64 29.87
35 146.77 태영건설 5,000 115 +2.35% 343,351 1,728 139,140 675 9.09
36 144.17 중외홀딩스 1,870 5 -0.27% 24,393 45 9,990 105 17.16
37 142.98 웅진홀딩스 10,250 0 0.00% 49,831 505 20,508 616 97.83
38 142.48 남성 9,860 240 -2.38% 28,031 282 11,560 37 20.98
39 139.31 삼성엔지니어링 124,500 7,000 +5.96% 673,892 82,427 281,600 3,156 19.24
40 138.95 톰보이 475 20 +4.40% 1,275,114 583 533,630 15 -0.62
41 137.19 KStar코스닥엘리트30 1,750 15 +0.86% 210,499 368 88,747 N/A N/A
42 132.91 진흥저축은행 4,000 15 -0.37% 37,890 151 16,268 48 4.95
43 130.22 한화케미칼 15,250 500 +3.39% 2,838,344 43,054 1,232,905 4,108 6.28
44 128.66 대림산업우 22,200 700 +3.26% 11,840 255 5,178 N/A 2.50
45 128.32 다우기술 8,690 350 +4.20% 634,970 5,452 278,103 126 8.83
46 121.78 삼양식품 20,400 50 +0.25% 69,638 1,460 31,399 252 7.14
47 120.80 진양홀딩스 1,385 5 -0.36% 340,000 478 153,986 86 6.79
48 116.63 TCC동양 5,390 270 +5.27% 317,803 1,693 146,705 158 6.73
49 111.91 대성산업 84,000 2,100 +2.56% 35,980 3,021 16,979 341 19.66
50 106.43 OCI 198,000 7,000 +3.66% 286,550 55,970 138,812 5,379 10.90
51 101.93 디씨엠 8,050 10 -0.12% 14,670 117 7,265 113 6.98
52 100.70 호남석유 130,000 6,000 +4.84% 447,126 56,960 222,779 7,176 5.20
53 100.55 대신증권2우B 8,460 10 -0.12% 94,750 810 47,244 N/A 7.11
54 99.76 현대차우 42,600 100 +0.24% 55,520 2,357 27,793 N/A 4.11
55 99.72 금강공업 10,000 100 +1.01% 11,250 111 5,633 86 6.72
56 99.43 서원 4,295 560 +14.99% 5,799,960 24,413 2,908,260 179 3.57
57 97.35 새론오토모티브 4,480 5 +0.11% 44,600 193 22,600 70 9.41
58 97.05 지역난방공사 60,900 1,700 -2.72% 38,108 2,341 19,339 1,707 3.75
59 95.37 대한항공 67,500 1,200 -1.75% 1,066,151 71,526 545,703 1,334 -50.06
60 86.84 C&우방랜드 2,595 75 +2.98% 6,258,497 16,321 3,349,606 -13 -9.67
61 86.68 고덴시 3,520 230 +6.99% 887,552 3,038 475,437 85 6.33
62 85.00 카프로 10,700 250 +2.39% 175,145 1,822 94,671 211 50.70
63 82.64 대림B&Co 2,000 40 -1.96% 148,521 297 81,317 -48 -3.39
64 82.40 사조산업 24,400 0 0.00% 33,490 825 18,361 231 3.55
65 81.90 풍림산업 2,015 0 0.00% 44,530 89 24,480 166 14.54
66 81.13 디아이씨 4,100 5 +0.12% 81,600 330 45,051 36 -23.48
67 79.54 TREX200 22,970 130 -0.56% 231,000 5,304 128,662 N/A N/A
68 77.39 롯데쇼핑 327,000 8,500 +2.67% 151,386 49,420 85,342 8,765 13.26
69 75.31 대창 2,570 335 +14.99% 29,235,594 71,553 16,676,079 413 5.35
70 74.58 평화산업 1,495 40 +2.75% 140,907 202 80,712 33 18.28
71 74.57 부산주공 3,200 20 +0.63% 173,180 555 99,206 26 47.51
72 73.45 보루네오 2,690 75 +2.87% 23,121 61 13,330 24 18.83
73 72.77 팜스코우B 2,095 270 +14.79% 23,313 48 13,494 N/A 2.75
74 71.52 S&T중공업 15,100 200 -1.31% 82,089 1,235 47,859 502 11.73
75 71.46 일신석재 1,120 50 +4.67% 6,539,400 7,372 3,813,911 10 44.08
76 70.32 풍산 26,200 200 +0.77% 478,653 12,648 281,025 1,504 4.98
77 70.25 쉘라인 11,400 450 +4.11% 112,926 1,287 66,330 119 11.07
78 69.22 대상홀딩스 3,390 10 +0.30% 28,370 95 16,765 -72 -280.22
79 68.40 에프씨비투웰브 34,000 1,000 -2.86% 23,671 799 14,056 -25 -13.22
80 68.24 LG텔레콤 7,830 180 +2.35% 2,028,651 15,728 1,205,811 3,869 7.05
81 66.03 한국아태특별 145 5 +3.57% 193,260 27 116,400 N/A N/A
82 65.89 동방 3,000 0 0.00% 275,857 846 166,291 197 19.56
83 65.87 세아베스틸 16,000 50 +0.31% 44,383 712 26,758 14 -14.83
84 64.72 골든브릿지증권 2,290 95 +4.33% 617,089 1,422 374,633 100 43.45
85 63.76 디아이 1,765 35 +2.02% 418,722 737 255,690 -39 7.06
86 63.48 지에스인스트루 1,250 20 +1.63% 179,360 217 109,713 -5 -22.67
87 63.36 효성 79,800 1,700 +2.18% 638,325 50,999 390,736 5,324 8.27
88 63.26 세방전지 26,150 300 -1.13% 85,003 2,202 52,066 940 5.21
89 63.14 LS 97,700 2,800 -2.79% 229,528 22,507 140,690 2,198 14.54
90 61.24 아주캐피탈 4,990 50 -0.99% 47,873 239 29,691 136 21.79
91 60.50 유유제약 6,160 10 -0.16% 8,160 50 5,084 -31 -7.72
92 59.59 현대산업 30,300 1,050 -3.35% 898,085 27,642 562,755 1,502 46.44
93 59.59 주연테크 710 10 +1.43% 906,460 646 568,008 46 3.80
94 59.32 노루페인트 3,405 185 -5.15% 135,790 470 85,230 103 25.66
95 59.00 티에이치엔 880 5 -0.56% 50,450 44 31,730 1 -3.09
96 58.07 TIGER200 22,930 190 -0.82% 519,069 11,909 328,376 N/A N/A
97 57.02 유한양행 166,000 1,000 -0.60% 33,917 5,611 21,600 759 14.86
98 55.97 웅진씽크빅 23,000 300 -1.29% 194,637 4,464 124,791 862 10.04
99 55.36 삼립식품 9,700 20 -0.21% 11,621 113 7,480 90 12.72
100 54.97 CJ제일제당 236,500 1,500 -0.63% 63,082 14,880 40,706 2,619 11.79
2010/04/19 09:16 2010/04/19 09:16

g

dairy 2010/04/18 03:46
아! 신선한 자극이다.
역시...^^ 자랑스러운데
나중에 블로그 링크 서로 걸자.
2010/04/18 03:46 2010/04/18 03:46

hobby 2010/04/16 23:10

음. 나는 지금 간만에 기분 좀 냈어.
오늘도 역시 좋은 밤이고
여유롭게 음악과 영화 한 편 함께 곁들이기 좋은 밤이에요.
지금은 집에 있는데 음악을 크게 틀어놓고 큰 소리로 노래도 부르고 싶어요. ㅎㅎ
그런데 그렇게 해버리면 독산 지구대가 출동할테니까.
그렇게 되면 중국 여행 가라고 날 깨우러 온 동숭동 경찰 아저씨 사건 때 만큼이나 부끄러울거야.
그렇지만 옆집 남자는 심심하면 아웃사이더 음악을 구간 반복 시켜놓고 따라 부르면서 연습 하는걸.
아웃사이더 노래는 너무 빨라서 자막이 같이 나오지 않으면 당최 알아듣기가 힘든데 말이지.
나는 그런 노래보다는 감성을 자극하는 음악이 좋아요.

귀여운 혜민언니랑 소연언니랑 집에 같이 오면서 얘기를 하는데
내가 너무 생활을 즐기는 것 같아 보였는지 어땠는지, 같이 걷던 소연언니는 내 얘길 들으면서 빙그레 웃기만 하고
혜민언니는 내 집에 한 번 놀러 오면 안되냐고 물었어.
나는 나 혼자만의 시간을 방해받는 걸 싫어하기 때문에
타인을 내 집으로 데리고 오는 것을 왠만해서는 내켜하지 않지만
나를 좋아하는 사람들이 집에 구경오고 싶다고 하면 누추하고 볼품 없지마는 한 번쯤은 데리고 와서
나 사는게 어떤 모습인지 보여주고 정다운 얘기도 도란도란 나누면서 잠들고 할 수는 있어.
아무튼 혜민언니가 오고 싶다고 하니
언니가 오면 내가 스테이크도 구워주고 와인도 대접하겠노라고 했어요.
와인 아니라 칵테일 같은 것도 좋겠다 싶어서 칵테일 만드는 걸 좀 배워볼까 생각 중이기도 해요.
좋은 취미가 될 수도 있겠다.

2010/04/16 23:10 2010/04/16 23:10

20100412

hobby 2010/04/15 21:07
사용자 삽입 이미지



















                        3일만에 싹이 났다. 기특하다. 쑥쑥 자라라.                       
2010/04/15 21:07 2010/04/15 21:07

d

dairy 2010/04/11 03:00
으. 홈플러스에 버드 사러 갔다가 또 신분증 검사 당했다.
설마설마했는데.
신분증을 안가져오는 바람에 한참 실랑이 했다.
이 나이에 신분증 검사라니 축복인가 내가 뭘 잘못하고 다니고 있는 것일까.
아줌마가 화장좀 하고 다니든가 하라고 모라 그랬다.
아줌마 난 생얼이 더 나이들어 보일 줄 알았어요.
다음번엔 화장 하고 쌔끈하게(!!?) 차려 입고 갈게요.
난 오늘 밤 꼭 병맥을 마시고 싶었어요. sorry!!
2010/04/11 03:00 2010/04/11 03:00